Scheda Vittorio Veneto
| Regione di appartenenza | Veneto |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Treviso |
| Popolazione residente | 29.175 |
| Residenti maschi | 13.886 |
| Residenti femmine | 15.289 |
| Superficie kmq | 83 |
| Densità popolazione | 353 ab / kmq |
| CAP | 31029 |
| Prefisso | 0438 |
| Numero di famiglie | 12034 |
| Numero abitazioni | 11929 |
| Santo Patrono | S. Tiziano di Oderzo |
| Festa Patronale | 16 gennaio |
Correlati
Link correlati
Categorie correlate
News Viaggi
- +Cantine Aperte 2012: Umbria, Toscana, Abruzzo, Veneto, c'è l'imbarazzo della scelta
- +Formaggio in Villa 2012: a Mogliano Veneto dal 3 al 5 marzo vini e formaggi
- +QC Terme Torino in corso Vittorio Emanuele: prezzi della nuova apertura
- +Girolio d'Italia 2011: dalla Sardegna al Veneto fino al 18 dicembre







