Categorie Provincia di Pescara
Scheda Provincia di Pescara
| Regione | Abruzzo |
| Popolazione residente | 292.355 |
| Residenti maschi | 141.055 |
| Residenti femmine | 151.300 |
| Numero dei comuni | 46 |
| Sigla Provincia | PE |
| Guardia Medica | 085/4251 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08