Scheda Ladispoli
| Regione di appartenenza | Lazio |
| Provincia di appartenenza | Roma |
| Popolazione residente | 27.234 |
| Residenti maschi | 13.248 |
| Residenti femmine | 13.986 |
| Superficie kmq | 26 |
| Densità popolazione | 1047 ab / kmq |
| CAP | 00055 |
| Prefisso | 06 |
| Numero di famiglie | 10799 |
| Numero abitazioni | 10687 |
| Santo Patrono | S. Giuseppe |
| Festa Patronale | 19 marzo |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08