Scheda Giulianova
| Regione di appartenenza | Abruzzo |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Teramo |
| Popolazione residente | 21.370 |
| Residenti maschi | 10.295 |
| Residenti femmine | 11.075 |
| Superficie kmq | 27 |
| Densità popolazione | 782 ab / kmq |
| CAP | 64021 |
| Prefisso | 085 |
| Numero di famiglie | 7604 |
| Numero abitazioni | 7560 |
| Santo Patrono | S. Flaviano, vent. ad Ancona |
| Festa Patronale | 24 novembre |
Correlati
Link correlati
Categorie correlate







