Classifica di questa battaglia
Le più votate
| 1. Paperinik | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 55 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +48 | |
| 2. Elektra | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 56 | |
| Battaglie perse | 15 | |
| Punteggio totale | +41 | |
| 3. La donna invisibile | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 48 | |
| Battaglie perse | 8 | |
| Punteggio totale | +40 | |
| 4. Xena | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 49 | |
| Battaglie perse | 9 | |
| Punteggio totale | +40 | |
| 5. Superman | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 43 | |
| Battaglie perse | 11 | |
| Punteggio totale | +32 | |
| 6. Ms. Marvel | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 39 | |
| Battaglie perse | 10 | |
| Punteggio totale | +29 | |
| 7. Black Canary | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 42 | |
| Battaglie perse | 14 | |
| Punteggio totale | +28 | |
| 8. Catwoman | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 37 | |
| Battaglie perse | 11 | |
| Punteggio totale | +26 | |
| 9. Lara Croft | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 34 | |
| Battaglie perse | 8 | |
| Punteggio totale | +26 | |
| 10. Donna Ragno | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 48 | |
| Battaglie perse | 22 | |
| Punteggio totale | +26 | |
Le meno votate
| 74. Namor il Sub-Mariner | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 15 | |
| Battaglie perse | 37 | |
| Punteggio totale | -22 | |
| 75. Ultimate Giant-Man | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 25 | |
| Punteggio totale | -22 | |
| 76. Northstar | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 28 | |
| Punteggio totale | -23 | |
| 77. Il calabrone verde | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 26 | |
| Punteggio totale | -23 | |
| 78. Black Adam | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 27 | |
| Punteggio totale | -25 | |
| 79. Space Ghost | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 33 | |
| Punteggio totale | -27 | |
| 80. Il teschio rosso | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 15 | |
| Battaglie perse | 45 | |
| Punteggio totale | -30 | |
| 81. Henry Pym | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 34 | |
| Punteggio totale | -31 | |
| 82. Daimon Hellstrom | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 41 | |
| Punteggio totale | -37 | |
| 83. Rat man | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 10 | |
| Battaglie perse | 51 | |
| Punteggio totale | -41 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la donna più bella del 2010
- Donne in politica: vota la più bella
- Quale riccia preferisci?
- Qual è il miglior simbolo elettorale?
- Vota il nude look più provocante
- Vota il pilota del moto mondiale
- Chi è il miglior pilota F1 di sempre?
- Scegli l'auto del Salone di Ginevra 2009
- Vota la coppia più bella del mondo
- Vota il miglior cantante di ogni epoca


