Classifica di questa battaglia
Le più votate
| 1. Iron Man | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 37 | |
| Battaglie perse | 9 | |
| Punteggio totale | +28 | |
| 2. Spider man | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 33 | |
| Battaglie perse | 6 | |
| Punteggio totale | +27 | |
| 3. La Torcia Umana | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 37 | |
| Battaglie perse | 12 | |
| Punteggio totale | +25 | |
| 4. Batman | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 28 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +21 | |
| 5. La donna invisibile | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 28 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +21 | |
| 6. Paperinik | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 25 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | +21 | |
| 7. Capitan America | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 26 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +19 | |
| 8. La Cosa | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 26 | |
| Battaglie perse | 8 | |
| Punteggio totale | +18 | |
| 9. Superman | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 26 | |
| Battaglie perse | 9 | |
| Punteggio totale | +17 | |
| 10. Wolverine | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 25 | |
| Battaglie perse | 9 | |
| Punteggio totale | +16 | |
Le meno votate
| 74. Space Ghost | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 22 | |
| Punteggio totale | -16 | |
| 75. Daimon Hellstrom | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 21 | |
| Punteggio totale | -16 | |
| 76. Etrigan | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 23 | |
| Punteggio totale | -19 | |
| 77. Silver Samurai | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 20 | |
| Punteggio totale | -19 | |
| 78. Foolkiller | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 11 | |
| Battaglie perse | 32 | |
| Punteggio totale | -21 | |
| 79. Northstar | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 10 | |
| Battaglie perse | 31 | |
| Punteggio totale | -21 | |
| 80. Flaming Carrot | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 28 | |
| Punteggio totale | -22 | |
| 81. J'onn J'onzz | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 25 | |
| Punteggio totale | -23 | |
| 82. Black Adam | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 30 | |
| Punteggio totale | -23 | |
| 83. Il teschio rosso | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 30 | |
| Punteggio totale | -25 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota il tuo Pallone d'Oro
- Donne in politica: vota la più bella
- Quale riccia preferisci?
- Qual è il miglior simbolo elettorale?
- Vota il nude look più provocante
- Vota il pilota del moto mondiale
- Chi è il miglior pilota F1 di sempre?
- Scegli l'auto del Salone di Ginevra 2009
- Vota la donna più bella del 2009
- Vota la coppia più bella del mondo


