Classifica di questa battaglia
Le pių votate
| 1. Leafeon | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 35 | |
| Battaglie perse | 11 | |
| Punteggio totale | +24 | |
| 2. Jirachi | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 18 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +17 | |
| 3. Mewtwo | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 17 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +16 | |
| 4. Latios | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 17 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +16 | |
| 5. Magnezone | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +14 | |
| 6. Flygon | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 16 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +13 | |
| 7. Gabite | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 13 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +13 | |
| 8. Vaporeon | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +12 | |
| 9. Moltres | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 12 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +11 | |
| 10. Umbreon | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 11 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +11 | |
Le meno votate
| 481. Geodude | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 14 | |
| Punteggio totale | -12 | |
| 482. Mareep | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 13 | |
| Punteggio totale | -12 | |
| 483. Volbeat | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 13 | |
| Punteggio totale | -12 | |
| 484. Bibarel | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | -12 | |
| 485. Magikarp | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | -13 | |
| 486. Spinarak | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 14 | |
| Punteggio totale | -14 | |
| 487. Shuppet | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 15 | |
| Punteggio totale | -14 | |
| 488. Chingling | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | -14 | |
| 489. Delcatty | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 21 | |
| Punteggio totale | -18 | |
| 490. Exeggutor | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 31 | |
| Punteggio totale | -24 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la coppia vip dell'estate 2011
- Chi č il simbolo della musica anni '90?
- Chi č il miglior pilota F1 di sempre?
- Vota il pilota del moto mondiale
- Vota la pių bella isola del Mediterraneo
- Vota l'auto del Salone di Ginevra 2011
- Vota il look delle star sui red carpet
- Scegli la ragazza emo piu' bella
- Vota la coppia pių bella del mondo
- Vota la ricetta di Natale pių gustosa



