Scheda Silea
| Regione di appartenenza | Veneto |
| Provincia di appartenenza | Treviso |
| Popolazione residente | 8.980 |
| Residenti maschi | 4.375 |
| Residenti femmine | 4.605 |
| Superficie kmq | 19 |
| Densità popolazione | 479 ab / kmq |
| CAP | 31057 |
| Prefisso | 0422 |
| Numero di famiglie | 3312 |
| Numero abitazioni | 3312 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08