Scheda Sestri Levante
| Regione di appartenenza | Liguria |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Genova |
| Popolazione residente | 19.066 |
| Residenti maschi | 9.010 |
| Residenti femmine | 10.056 |
| Superficie kmq | 33 |
| Densità popolazione | 569 ab / kmq |
| CAP | 16039 |
| Prefisso | 0185 |
| Numero di famiglie | 8480 |
| Numero abitazioni | 8419 |
| Santo Patrono | S. Nicola di Mira |
| Festa Patronale | 6 dicembre |
Risorse Sestri Levante
Ordina per clickSestri Online (Vai al sito) *****
Il sito più ricco di fotografie di Sestri Levante, itinerari, gite, spiagge, informazioni utili e molto altro....
http://sestrionline.too.itComune di Sestri Levante (Vai al sito) *****
Sito ufficiale dell’amministrazione comunale della città. Informazioni online al servizio del cittadino.
http://www.comune.sestri-levante.ge.it/Correlati
Categorie correlate







