Scheda Santo Stefano di Cadore
| Regione di appartenenza | Veneto |
| Provincia di appartenenza | Belluno |
| Popolazione residente | 2.901 |
| Residenti maschi | 1.391 |
| Residenti femmine | 1.510 |
| Superficie kmq | 100 |
| Densità popolazione | 29 ab / kmq |
| Numero di famiglie | 1204 |
| Numero abitazioni | 1202 |
| Santo Patrono | S. Stefano, ptm. |
| Festa Patronale | 26 dicembre |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08