Scheda Rivoli
| Regione di appartenenza | Piemonte |
| Provincia di appartenenza | Torino |
| Popolazione residente | 49.505 |
| Residenti maschi | 24.122 |
| Residenti femmine | 25.383 |
| Superficie kmq | 30 |
| Densità popolazione | 1677 ab / kmq |
| CAP | 10098 |
| Prefisso | 011 |
| Numero di famiglie | 19425 |
| Numero abitazioni | 19374 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08