Scheda Rapallo
| Regione di appartenenza | Liguria |
| Provincia di appartenenza | Genova |
| Popolazione residente | 28.995 |
| Residenti maschi | 13.406 |
| Residenti femmine | 15.589 |
| Superficie kmq | 34 |
| Densità popolazione | 862 ab / kmq |
| CAP | 16035 |
| Prefisso | 0185 |
| Numero di famiglie | 14104 |
| Numero abitazioni | 13884 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08