Scheda Quart
| Regione di appartenenza | Valle d'aosta |
| Provincia di appartenenza | Valle d'aosta |
| Popolazione residente | 3.100 |
| Residenti maschi | 1.538 |
| Residenti femmine | 1.562 |
| Superficie kmq | 62 |
| Densità popolazione | 50 ab / kmq |
| CAP | 11020 |
| Prefisso | 0165 |
| Numero di famiglie | 1305 |
| Numero abitazioni | 1303 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08