Categorie Provincia di Varese
Scheda Provincia di Varese
| Regione | Lombardia |
| Popolazione residente | 814.055 |
| Residenti maschi | 393.172 |
| Residenti femmine | 420.883 |
| Numero dei comuni | 141 |
| Sigla Provincia | VA |
| Guardia Medica | 0332/831073 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08