Categorie Provincia di Terni
Scheda Provincia di Terni
| Regione | Umbria |
| Popolazione residente | 218.118 |
| Residenti maschi | 104.726 |
| Residenti femmine | 113.392 |
| Numero dei comuni | 33 |
| Sigla Provincia | TR |
| Guardia Medica | 0744/2051 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08