Categorie Provincia di Ravenna
Scheda Provincia di Ravenna
| Regione | Emilia-romagna |
| Popolazione residente | 350.879 |
| Residenti maschi | 169.841 |
| Residenti femmine | 181.038 |
| Numero dei comuni | 18 |
| Sigla Provincia | RA |
| Guardia Medica | 0544/33011 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08