Categorie Provincia di Piacenza
Scheda Provincia di Piacenza
| Regione | Emilia-romagna |
| Popolazione residente | 263.309 |
| Residenti maschi | 127.270 |
| Residenti femmine | 136.039 |
| Numero dei comuni | 48 |
| Sigla Provincia | PC |
| Guardia Medica | 0523/301111 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08