Categorie Provincia di Parma
Scheda Provincia di Parma
| Regione | Emilia-romagna |
| Popolazione residente | 384.989 |
| Residenti maschi | 185.945 |
| Residenti femmine | 199.044 |
| Numero dei comuni | 47 |
| Sigla Provincia | PR |
| Guardia Medica | 0521/991111/292555 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08