Categorie Provincia di Novara
Scheda Provincia di Novara
| Regione | Piemonte |
| Popolazione residente | 344.010 |
| Residenti maschi | 165.379 |
| Residenti femmine | 178.631 |
| Numero dei comuni | 88 |
| Sigla Provincia | NO |
| Guardia Medica | 0321/626000 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08