Categorie Provincia di Mantova
Scheda Provincia di Mantova
| Regione | Lombardia |
| Popolazione residente | 375.159 |
| Residenti maschi | 181.582 |
| Residenti femmine | 193.577 |
| Numero dei comuni | 70 |
| Sigla Provincia | MN |
| Guardia Medica | 0376/650562 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08