Categorie Provincia di Frosinone
Scheda Provincia di Frosinone
| Regione | Lazio |
| Popolazione residente | 477.950 |
| Residenti maschi | 232.884 |
| Residenti femmine | 245.066 |
| Numero dei comuni | 91 |
| Sigla Provincia | FR |
| Guardia Medica | 0775/2071 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08