Scheda Piglio
| Regione di appartenenza | Lazio |
| Provincia di appartenenza | Frosinone |
| Popolazione residente | 4.639 |
| Residenti maschi | 2.304 |
| Residenti femmine | 2.335 |
| Superficie kmq | 35 |
| Densità popolazione | 132 ab / kmq |
| CAP | 03010 |
| Prefisso | 0775 |
| Numero di famiglie | 1669 |
| Numero abitazioni | 1667 |
| Santo Patrono | S. Lorenzo di Roma |
| Festa Patronale | 10 agosto |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08