Monte San Giovanni Campano
Scheda Monte San Giovanni Campano
| Regione di appartenenza | Lazio |
| Provincia di appartenenza | Frosinone |
| Popolazione residente | 12.262 |
| Residenti maschi | 6.094 |
| Residenti femmine | 6.168 |
| Superficie kmq | 49 |
| Densità popolazione | 253 ab / kmq |
| Numero di famiglie | 4329 |
| Numero abitazioni | 4328 |
| Santo Patrono | S. Tommaso d'Aquino |
| Festa Patronale | 28 gennaio |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08