Scheda Massarosa
| Regione di appartenenza | Toscana |
| Provincia di appartenenza | Lucca |
| Popolazione residente | 20.036 |
| Residenti maschi | 9.775 |
| Residenti femmine | 10.261 |
| Superficie kmq | 69 |
| Densità popolazione | 292 ab / kmq |
| CAP | 55054 |
| Prefisso | 0584 |
| Numero di famiglie | 7306 |
| Numero abitazioni | 7298 |
| Santo Patrono | S. Giacomo Maggiore, ap. |
| Festa Patronale | 16 agosto |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08