Categorie Massa
Scheda Massa
| Regione di appartenenza | Toscana |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Massa-carrara |
| Popolazione residente | 66.097 |
| Residenti maschi | 32.113 |
| Residenti femmine | 33.984 |
| Superficie kmq | 94 |
| Densità popolazione | 703 ab / kmq |
| CAP | 54100 |
| Prefisso | 0585 |
| Numero di famiglie | 24668 |
| Numero abitazioni | 24284 |
| Santo Patrono | S. Francesco d'Assisi |
| Festa Patronale | 4 ottobre |
Correlati
Categorie correlate







