Scheda Leonessa
| Regione di appartenenza | Lazio |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Rieti |
| Popolazione residente | 2.730 |
| Residenti maschi | 1.294 |
| Residenti femmine | 1.436 |
| Superficie kmq | 205 |
| Densità popolazione | 13 ab / kmq |
| CAP | 02016 |
| Prefisso | 0746 |
| Numero di famiglie | 1340 |
| Numero abitazioni | 1336 |
| Santo Patrono | S. Giuseppe da Leonessa |
| Festa Patronale | 4 febbraio (Paolo VI: 2 marzo 1967) |
Correlati
Link correlati







