Scheda Gemona del Friuli
| Regione di appartenenza | Friuli-venezia giulia |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Udine |
| Popolazione residente | 11.040 |
| Residenti maschi | 5.229 |
| Residenti femmine | 5.811 |
| Superficie kmq | 56 |
| Densità popolazione | 196 ab / kmq |
| CAP | 33013 |
| Prefisso | 0432 |
| Numero di famiglie | 4390 |
| Numero abitazioni | 4383 |
| Santo Patrono | S. Antonio di Padova |
| Festa Patronale | 13 giugno |
Correlati
Link correlati
Categorie correlate







