Scheda Fosdinovo
| Regione di appartenenza | Toscana |
| Provincia di appartenenza | Massa-carrara |
| Popolazione residente | 4.339 |
| Residenti maschi | 2.126 |
| Residenti femmine | 2.213 |
| Superficie kmq | 49 |
| Densità popolazione | 89 ab / kmq |
| CAP | 54035 |
| Prefisso | 0187 |
| Numero di famiglie | 1922 |
| Numero abitazioni | 1900 |
| Santo Patrono | S. Remigio di Reims |
| Festa Patronale | 1 ottobre |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08