Scheda Eraclea
| Regione di appartenenza | Veneto |
| Provincia di appartenenza | Venezia |
| Popolazione residente | 12.459 |
| Residenti maschi | 6.202 |
| Residenti femmine | 6.257 |
| Superficie kmq | 95 |
| Densità popolazione | 131 ab / kmq |
| CAP | 30020 |
| Prefisso | 0421 |
| Numero di famiglie | 4245 |
| Numero abitazioni | 4223 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08