Scheda Corigliano Calabro
| Regione di appartenenza | Calabria |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Cosenza |
| Popolazione residente | 36.739 |
| Residenti maschi | 18.134 |
| Residenti femmine | 18.605 |
| Superficie kmq | 196 |
| Densità popolazione | 187 ab / kmq |
| CAP | 87064 |
| Prefisso | 0983 |
| Numero di famiglie | 11034 |
| Numero abitazioni | 11031 |
| Santo Patrono | S. Francesco di Paola |
| Festa Patronale | 25 aprile |
Correlati
Link correlati
Categorie correlate







