Scheda Cervia
| Regione di appartenenza | Emilia-romagna |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Ravenna |
| Popolazione residente | 25.790 |
| Residenti maschi | 12.310 |
| Residenti femmine | 13.480 |
| Superficie kmq | 82 |
| Densità popolazione | 314 ab / kmq |
| CAP | 48015 |
| Prefisso | 0544 |
| Numero di famiglie | 10950 |
| Numero abitazioni | 10920 |
| Santo Patrono | S. Paterniano |
| Festa Patronale | 12 luglio - 13 novembre |
Correlati
Categorie correlate







