Scheda Cavasso Nuovo
| Regione di appartenenza | Friuli-venezia giulia |
| Provincia di appartenenza | Pordenone |
| Popolazione residente | 1.396 |
| Residenti maschi | 661 |
| Residenti femmine | 735 |
| Superficie kmq | 10 |
| Densità popolazione | 133 ab / kmq |
| CAP | 33090 |
| Prefisso | 0427 |
| Numero di famiglie | 564 |
| Numero abitazioni | 562 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08