Scheda Cassola
| Regione di appartenenza | Veneto |
| Provincia di appartenenza | Vicenza |
| Popolazione residente | 12.432 |
| Residenti maschi | 6.144 |
| Residenti femmine | 6.288 |
| Superficie kmq | 13 |
| Densità popolazione | 980 ab / kmq |
| CAP | 36022 |
| Prefisso | 0424 |
| Numero di famiglie | 4451 |
| Numero abitazioni | 4412 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08