Scheda Casola in Lunigiana
| Regione di appartenenza | Toscana |
| Provincia di appartenenza | Massa-carrara |
| Popolazione residente | 1.230 |
| Residenti maschi | 600 |
| Residenti femmine | 630 |
| Superficie kmq | 43 |
| Densità popolazione | 29 ab / kmq |
| CAP | 54014 |
| Prefisso | 0585 |
| Numero di famiglie | 552 |
| Numero abitazioni | 552 |
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08