Scheda Carpi
| Regione di appartenenza | Emilia-romagna |
|---|---|
| Provincia di appartenenza | Modena |
| Popolazione residente | 61.111 |
| Residenti maschi | 29.188 |
| Residenti femmine | 31.923 |
| Superficie kmq | 132 |
| Densità popolazione | 465 ab / kmq |
| CAP | 41012 |
| Prefisso | 059 |
| Numero di famiglie | 24513 |
| Numero abitazioni | 24435 |
| Santo Patrono | S. Bernardino da Siena |
| Festa Patronale | 20 maggio |
Correlati
Link correlati
Categorie correlate







