Scheda Cagliari
Regione di appartenenza | Sardegna |
Provincia di appartenenza | Cagliari |
Popolazione residente | 158.351 |
Residenti maschi | 73.952 |
Residenti femmine | 84.399 |
Superficie kmq | 86 |
Densità popolazione | 1851 ab / kmq |
CAP | 09100 |
Prefisso | 070 |
Numero di famiglie | 60552 |
Numero abitazioni | 59648 |
Santo Patrono | S. Saturnino di Cagliari |
Festa Patronale | Ultima domenica di ottobre |
Forum e domande e risposte su Cagliari
© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.
Tuttogratis.it, supplemento alla testata giornalistica NanoPress registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08