Lunedì 28 Maggio 2012

Classifica: Qual è la città più bella d'Europa? - Classifica

Nome Vinte Perse Totale
1 Firenze 27 7 +20
2 Lisbona 17 2 +15
3 Mosca 16 1 +15
4 Amsterdam 14 0 +14
5 Copenaghen 14 0 +14
6 Parigi 15 1 +14
7 Stoccolma 18 4 +14
8 Berlino 14 1 +13
9 Praga 14 1 +13
10 Atene 12 0 +12
11 Barcellona 18 6 +12
12 Oslo 17 5 +12
13 Budapest 15 4 +11
14 Roma 13 3 +10
15 Istanbul 12 2 +10
16 Siviglia 17 7 +10
17 Tallinn 12 2 +10
18 Monaco di Baviera 11 2 +9
19 Bruxelles 9 1 +8
20 Madrid 10 2 +8
21 Colonia 12 4 +8
22 Cordoba 10 2 +8
23 Nizza 12 4 +8
24 Dublino 9 2 +7
25 Helsinki 13 6 +7
26 Varsavia 14 7 +7
27 Ginevra 19 12 +7
28 Lille 11 5 +6
29 Pisa 11 6 +5
30 Santiago de Compostela 14 9 +5
31 Vilnius 12 7 +5
32 Riga 9 5 +4
33 Sofia 9 5 +4
34 La Valletta 11 7 +4
35 Vienna 13 10 +3
36 Venezia 10 7 +3
37 Amburgo 9 6 +3
38 Anversa 15 12 +3
39 Arles 9 6 +3
40 Siena 8 5 +3
42 Avignone 8 6 +2
43 Bruges 6 4 +2
44 Glasgow 9 7 +2
45 Monte Carlo 7 5 +2
46 Strasburgo 9 7 +2
47 Toledo 7 5 +2
48 Trieste 12 10 +2
49 Belgrado 7 6 +1
50 Verona 10 9 +1
51 Londra 14 14 0

© Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati | Tuttogratis non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti. Tuttogratis e la tua Privacy.

Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08