Classifica di questa battaglia
Le più votate
| 1. Firenze | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 27 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +20 | |
| 2. Lisbona | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 17 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +15 | |
| 3. Mosca | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 16 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +15 | |
| 4. Amsterdam | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +14 | |
| 5. Copenaghen | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +14 | |
| 6. Parigi | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 15 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +14 | |
| 7. Stoccolma | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 18 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | +14 | |
| 8. Berlino | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +13 | |
| 9. Praga | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +13 | |
| 10. Atene | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 12 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +12 | |
Le meno votate
| 93. Bordeaux | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | -12 | |
| 94. Tolosa | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 18 | |
| Punteggio totale | -12 | |
| 95. Bolzano | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 17 | |
| Punteggio totale | -13 | |
| 96. Brno | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 15 | |
| Punteggio totale | -13 | |
| 97. Cagliari | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 13 | |
| Punteggio totale | -13 | |
| 98. Dubrovnik | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | -13 | |
| 99. Marsiglia | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 18 | |
| Punteggio totale | -14 | |
| 100. Campobasso | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 15 | |
| Punteggio totale | -15 | |
| 101. Reggio Calabria | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 17 | |
| Punteggio totale | -16 | |
| 102. Potenza | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 17 | |
| Punteggio totale | -17 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la coppia vip dell'estate 2011
- Chi è il simbolo della musica anni '90?
- Vota il miglior film italiano di sempre
- Chi è il miglior pilota F1 di sempre?
- Vota il pilota del moto mondiale
- Vota l'auto del Salone di Ginevra 2011
- Vota il look delle star sui red carpet
- Scegli la ragazza emo piu' bella
- Vota la coppia più bella del mondo
- Vota la ricetta di Natale più gustosa



