Classifica di questa battaglia
Le più votate
| 1. Lago di Garda | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 48 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +48 | |
| 2. Maldive | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 47 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +47 | |
| 3. Baita | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 46 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +39 | |
| 4. Santo Domingo | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 41 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +38 | |
| 5. Polinesia | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 43 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | +38 | |
| 6. Castello | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 37 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +36 | |
| 7. Cuba | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 36 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +33 | |
| 8. Saint Tropez | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 44 | |
| Battaglie perse | 11 | |
| Punteggio totale | +33 | |
| 9. Agriturismo | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 39 | |
| Battaglie perse | 6 | |
| Punteggio totale | +33 | |
| 10. Venezia | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 32 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +30 | |
Le meno votate
| 79. Monte Carlo | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 12 | |
| Battaglie perse | 35 | |
| Punteggio totale | -23 | |
| 80. San Francisco | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 37 | |
| Punteggio totale | -23 | |
| 81. Los Angeles | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 28 | |
| Punteggio totale | -23 | |
| 82. Tokyo | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 32 | |
| Punteggio totale | -25 | |
| 83. Hong Kong | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 30 | |
| Punteggio totale | -29 | |
| 84. Las Vegas | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 9 | |
| Battaglie perse | 41 | |
| Punteggio totale | -32 | |
| 85. Londra | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 37 | |
| Punteggio totale | -36 | |
| 86. Costa Azzurra | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 43 | |
| Punteggio totale | -37 | |
| 87. Napoli | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 13 | |
| Battaglie perse | 73 | |
| Punteggio totale | -60 | |
| 88. Marsiglia | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 69 | |
| Punteggio totale | -66 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la donna più bella del 2010
- Donne in politica: vota la più bella
- Quale riccia preferisci?
- Qual è il miglior simbolo elettorale?
- Vota il nude look più provocante
- Vota il pilota del moto mondiale
- Chi è il miglior pilota F1 di sempre?
- Vota la coppia più bella del mondo
- Vota il miglior cantante di ogni epoca
- Vota il miglior Bodypainting


