Classifica di questa battaglia
Le pių votate
| 1. Nelson Piquet | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 91 | |
| Battaglie perse | 14 | |
| Punteggio totale | +77 | |
| 2. Ayrton Senna | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 73 | |
| Battaglie perse | 9 | |
| Punteggio totale | +64 | |
| 3. Nigel Mansell | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 78 | |
| Battaglie perse | 15 | |
| Punteggio totale | +63 | |
| 4. Jackie Stewart | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 71 | |
| Battaglie perse | 11 | |
| Punteggio totale | +60 | |
| 5. Alberto Ascari | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 65 | |
| Battaglie perse | 11 | |
| Punteggio totale | +54 | |
| 6. Jim Clark | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 60 | |
| Battaglie perse | 11 | |
| Punteggio totale | +49 | |
| 7. Gilles Villeneuve | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 73 | |
| Battaglie perse | 26 | |
| Punteggio totale | +47 | |
| 8. Fernando Alonso | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 62 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | +46 | |
| 9. Juan Manuel Fangio | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 52 | |
| Battaglie perse | 8 | |
| Punteggio totale | +44 | |
| 10. Niki Lauda | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 53 | |
| Battaglie perse | 9 | |
| Punteggio totale | +44 | |
Le meno votate
| 96. Rodger Ward | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 9 | |
| Battaglie perse | 51 | |
| Punteggio totale | -42 | |
| 97. Bob Sweikert | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 8 | |
| Battaglie perse | 51 | |
| Punteggio totale | -43 | |
| 98. Sam Hanks | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 9 | |
| Battaglie perse | 52 | |
| Punteggio totale | -43 | |
| 99. Bill Vukovich | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 9 | |
| Battaglie perse | 54 | |
| Punteggio totale | -45 | |
| 100. Pat Flaherty | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 61 | |
| Punteggio totale | -47 | |
| 101. Richie Ginther | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 8 | |
| Battaglie perse | 57 | |
| Punteggio totale | -49 | |
| 102. John Parsons | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 9 | |
| Battaglie perse | 61 | |
| Punteggio totale | -52 | |
| 103. Jimmy Bryan | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 8 | |
| Battaglie perse | 65 | |
| Punteggio totale | -57 | |
| 104. Troy Ruttman | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 61 | |
| Punteggio totale | -57 | |
| 105. Lee Wallard | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 67 | |
| Punteggio totale | -62 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la coppia vip dell'estate 2011
- Chi č il simbolo della musica anni '90?
- Vota il miglior film italiano di sempre
- Vota la pių bella isola del Mediterraneo
- Vota il look delle star sui red carpet
- Scegli la ragazza emo piu' bella
- Vota la coppia pių bella del mondo
- Vota la ricetta di Natale pių gustosa
- Dove vai a Capodanno?
- Vota la pių bella donna di Berlusconi



