Classifica di questa battaglia
Le pių votate
| 1. Alberto Ascari | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 33 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +31 | |
| 2. Gilles Villeneuve | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 33 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +31 | |
| 3. Alain Prost | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 26 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +23 | |
| 4. Ayrton Senna | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 25 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +23 | |
| 5. Fernando Alonso | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 26 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +23 | |
| 6. Juan Manuel Fangio | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 25 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +23 | |
| 7. Kimi Raikkonen | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 27 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | +22 | |
| 8. Gerhard Berger | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 26 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | +21 | |
| 9. Michael Schumacher | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 27 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +20 | |
| 10. Nino Farina | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 22 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | +18 | |
Le meno votate
| 96. Bob Sweikert | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 21 | |
| Punteggio totale | -15 | |
| 97. Tom Pryce | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 21 | |
| Punteggio totale | -15 | |
| 98. Jimmy Bryan | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 20 | |
| Punteggio totale | -17 | |
| 99. Jo Bonnier | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 23 | |
| Punteggio totale | -17 | |
| 100. Jo Siffert | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 9 | |
| Battaglie perse | 26 | |
| Punteggio totale | -17 | |
| 101. Peter Gethin | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 21 | |
| Punteggio totale | -17 | |
| 102. Troy Ruttman | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 24 | |
| Punteggio totale | -18 | |
| 103. Felipe Massa | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 23 | |
| Punteggio totale | -18 | |
| 104. Lee Wallard | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 21 | |
| Punteggio totale | -20 | |
| 105. Bill Vukovich | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 22 | |
| Punteggio totale | -22 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la coppia vip dell'estate 2011
- Chi č il simbolo della musica anni '90?
- Vota il miglior film italiano di sempre
- Vota la pių bella isola del Mediterraneo
- Vota il look delle star sui red carpet
- Scegli la ragazza emo piu' bella
- Vota la coppia pių bella del mondo
- Vota la ricetta di Natale pių gustosa
- Dove vai a Capodanno?
- Vota la pių bella donna di Berlusconi



