Classifica di questa battaglia
Le più votate
| 1. Le borse Louis Vuitton | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +5 | |
| 2. Vasca extra lusso | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +4 | |
| 3. Vasca artistica di Floris Schoonderbeek | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +4 | |
| 4. I gambali più costosi | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +3 | |
| 5. Goyard Bag | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +3 | |
| 6. Il sapone più costoso by Plank | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 8 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | +3 | |
| 7. Un lussuosissimo elicottero | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +3 | |
| 8. La porsche | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +3 | |
| 9. Da LG televisore da 71'' | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +2 | |
| 10. Cornice in Swarovski | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | +2 | |
Le meno votate
| 52. La Batmobile | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 53. Custodia per iPod e BackBerry | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 54. Esclusiva macchina del caffè Nespresso | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 6 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 55. I crystalphone | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 56. L'orologio Bulgari | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 57. Pennelli da barba firmati Swaroski | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 6 | |
| Punteggio totale | -3 | |
| 58. Il Panerai | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | -3 | |
| 59. I diamanti in bocca | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | -3 | |
| 60. I costosi occhiali di Lapo | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | -5 | |
| 61. Il rubinetto colorato | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | -6 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la coppia vip dell'estate 2011
- Chi è il simbolo della musica anni '90?
- Vota il miglior film italiano di sempre
- Chi è il miglior pilota F1 di sempre?
- Vota il pilota del moto mondiale
- Vota la più bella isola del Mediterraneo
- Vota l'auto del Salone di Ginevra 2011
- Vota il look delle star sui red carpet
- Scegli la ragazza emo piu' bella
- Vota la coppia più bella del mondo



