Classifica di questa battaglia
Le pių votate
| 1. Coniglio con verdure | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 9 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +7 | |
| 2. Salmone alla griglia | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 14 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +7 | |
| 3. Lasagne alla bolognese | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +6 | |
| 4. Fritto misto di mare | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 8 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +6 | |
| 5. Cotoletta alla milanese | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 12 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | +5 | |
| 6. Gnocchi con pomodoro e basilico | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +5 | |
| 7. Maccheroni al formaggio | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +5 | |
| 8. Spaghetti aglio, olio e peperoncino | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +5 | |
| 9. Paella | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +5 | |
| 10. Frittata di patate | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +5 | |
Le meno votate
| 70. Patate fritte | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 6 | |
| Punteggio totale | -4 | |
| 71. Risotto ai finocchi | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 5 | |
| Punteggio totale | -4 | |
| 72. Insalata con verdure | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 6 | |
| Punteggio totale | -6 | |
| 73. Risotto al curry | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 10 | |
| Punteggio totale | -6 | |
| 74. Riso con mango | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | -6 | |
| 75. Fagiolini con noci | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 9 | |
| Punteggio totale | -7 | |
| 76. Torta salata al pesto | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 8 | |
| Punteggio totale | -7 | |
| 77. Carciofi con patate | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 14 | |
| Punteggio totale | -9 | |
| 78. Spaghetti integrali | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 10 | |
| Punteggio totale | -10 | |
| 79. Tartare di tonno | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 18 | |
| Punteggio totale | -13 | |
Ultime Battaglie
Altre Battaglie
- Vota la coppia vip dell'estate 2011
- Chi č il simbolo della musica anni '90?
- Vota il miglior film italiano di sempre
- Chi č il miglior pilota F1 di sempre?
- Vota il pilota del moto mondiale
- Vota la pių bella isola del Mediterraneo
- Vota l'auto del Salone di Ginevra 2011
- Scegli la ragazza emo piu' bella
- Vota la coppia pių bella del mondo
- Vota la ricetta di Natale pių gustosa



