Classifica di questa battaglia
Le più votate
| 1. Giuseppe Bergomi | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +2 | |
| 2. Romario | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +2 | |
| 3. Davor Suker | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +2 | |
| 4. Johan Cruijff | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +1 | |
| 5. Gerson | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +1 | |
| 6. Lev Jashin | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +1 | |
| 7. Diego Armando Maradona | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +1 | |
| 8. Michel Platini | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +1 | |
| 9. Rob Rensenbrink | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +1 | |
| 10. Gaetano Scirea | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | +1 | |
Le meno votate
| 82. Garrincha | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | -1 | |
| 83. Sandor Kocsis | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | -1 | |
| 84. Roger Milla | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | -1 | |
| 85. Daniel Passarella | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | -1 | |
| 86. Juan Schiaffino | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | -1 | |
| 87. Guillermo Stabile | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | -1 | |
| 88. Bebeto | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 5 | |
| Battaglie perse | 7 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 89. Cafù | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 0 | |
| Battaglie perse | 2 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 90. Sandro Mazzola | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | -2 | |
| 91. Helmut Rahn | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 4 | |
| Punteggio totale | -2 | |
Ultime Battaglie
- Vota il campione di Sudafrica 2010
- Donne in politica: vota la più bella
- Qual è il miglior simbolo elettorale?
- Cosa ci ha cambiato la vita?
- Eleggi l'azzurro di sempre
- Qual è l'oggetto più bello del mondo?
- Qual è lo sportivo di sempre?
- Qual è l'italiano più influente
- Se combattessero, chi vincerebbe?
- Chi è il più sfigato?
Altre Battaglie
- Vota la coppia vip dell'estate 2011
- Chi è il simbolo della musica anni '90?
- Vota il miglior film italiano di sempre
- Chi è il miglior pilota F1 di sempre?
- Vota il pilota del moto mondiale
- Vota la più bella isola del Mediterraneo
- Vota l'auto del Salone di Ginevra 2011
- Vota il look delle star sui red carpet
- Scegli la ragazza emo piu' bella
- Vota la coppia più bella del mondo



