Vota il Re di tutti i mondiali di calcio
Classifica di questa battaglia
Le più votate
| 1. Antonio Cabrini | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 32 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +32 | |
| 2. Totò Schillaci | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 33 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +32 | |
| 3. Paolo Rossi | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 25 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +25 | |
| 4. Giovanni Ferrari | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 24 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +24 | |
| 5. Gaetano Scirea | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 24 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +23 | |
| 6. Dino Zoff | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 20 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +20 | |
| 7. Zbigniew Boniek | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 20 | |
| Battaglie perse | 3 | |
| Punteggio totale | +17 | |
| 8. Michel Platini | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 15 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +15 | |
| 9. Marco Tardelli | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 15 | |
| Battaglie perse | 0 | |
| Punteggio totale | +15 | |
| 10. Roberto Baggio | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 15 | |
| Battaglie perse | 1 | |
| Punteggio totale | +14 | |
Le meno votate
| 92. Diego Armando Maradona | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | -9 | |
| 93. Ronaldinho | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 6 | |
| Battaglie perse | 16 | |
| Punteggio totale | -10 | |
| 94. Careca | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 18 | |
| Punteggio totale | -11 | |
| 95. Paulo Roberto Falcão | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 7 | |
| Battaglie perse | 18 | |
| Punteggio totale | -11 | |
| 96. Giacinto Facchetti | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 3 | |
| Battaglie perse | 15 | |
| Punteggio totale | -12 | |
| 97. Karl-Heinz Schnellinger | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 4 | |
| Battaglie perse | 17 | |
| Punteggio totale | -13 | |
| 98. Bobby Charlton | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 17 | |
| Punteggio totale | -15 | |
| 99. Franco Baresi | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 21 | |
| Punteggio totale | -20 | |
| 100. Bobby Moore | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 2 | |
| Battaglie perse | 24 | |
| Punteggio totale | -22 | |
| 101. Ronaldo | ||
|---|---|---|
| Battaglie vinte | 1 | |
| Battaglie perse | 28 | |
| Punteggio totale | -27 | |
Ultime Battaglie
- Vota il tuo Pallone d'Oro
- Donne in politica: vota la più bella
- Qual è il miglior simbolo elettorale?
- Cosa ci ha cambiato la vita?
- Qual è l'oggetto più bello del mondo?
- Qual è lo sportivo di sempre?
- Qual è l'italiano più influente
- Se combattessero, chi vincerebbe?
- Chi è il più sfigato?
- Chi vorresti che governasse l' Italia?
Altre Battaglie
- Quale riccia preferisci?
- Vota il nude look più provocante
- Vota il pilota del moto mondiale
- Chi è il miglior pilota F1 di sempre?
- Scegli l'auto del Salone di Ginevra 2009
- Vota la donna più bella del 2009
- Vota la coppia più bella del mondo
- Vota il miglior cantante di ogni epoca
- Vota il miglior Bodypainting
- Vota la copertina storica di Playboy


